Kokneses novada domes
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas
maksas pakalpojumu veidi un samaksa
no 2015.gada 1.janvāra
1. Izglītojamiem, kas mācās no valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās:
Maksas pakalpojuma veids | Mērvienības | Izcenojums (par vienību) (EUR) | PVN 21 % (EUR) | Kopā (ar PVN)
(EUR) |
|
1.1. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi | ||||
– īres maksa | viena vieta mēnesī | 1.00 | 1.00 | ||
– komunālie pakalpojumi | viena vieta mēnesī | 2.81 | 0.59 | 3.40 | |
– komunālie pakalpojumi (personīgā gultas veļa) | viena vieta mēnesī | 1.65 | 0.35 | 2.00 | |
1.2. | Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas (sekmju grāmatiņu un audzēkņu apliecību) dublikātu izsniegšana, izņemot nepārvaramas varas gadījumus | viena vienība | 1.18 | 0.25 | 1.43 |
- Fiziskām un juridiskām personām, kuras nav minētas šī rīkojumapunktā:
Maksas pakalpojuma veids | Mērvienības | Izcenojums (par vienību)
(EUR) |
PVN 21 %
(EUR) |
Kopā (ar PVN)
(EUR) |
|
2.1. | Traktora izmantošana transportdarbiem: | ||||
– T-40 | EUR/st | 7.53 | 1.58 | 9.11 | |
– MTZ-82 | EUR/st | 9.59 | 2.01 | 11.60 | |
2.2. | Vieglās automašīnas PASSAT izmantošana ar šoferi | EUR/km | 0.24 | 0.04 | 0.28 |
2.3 | Transporta līdzekļa VW Transporter izmantošana | km | 0.48 | 0.10 | 0.58 |
maksa stundā par stāvēšanu | 2.84 | 0.60 | 3.44 | ||
2.4. | Transporta līdzekļa Mercedes Benz izmantošana | km | 0.63 | 0.13 | 0.76 |
maksa stundā par stāvēšanu | 2.84 | 0.60 | 3.44 | ||
2.5. | Garāžas telpu noma (neapkurināmās telpās) | m 2/mēnesī | 0.21 | 0.04 | 0.25 |
2.6. | Garāžas telpu noma (apkurināmās telpās) | m 2/mēnesī | 0.36 | 0.08 | 0.44 |
2.7. | Dienesta viesnīcas izmantošana | EUR/dienn. | 2.84- 5.69 | 0.60- 1.19 | 3.44- 6.88 |
2.8. | Ēdināšanas bloka izmantošana | cilv. | 1.18 | 0.25 | 1.43 |
2.9. | Aktu zāles izmantošana | EUR/st | 14.11 | 2.96 | 17.07 |
2.10. | Atskaņošanas aparatūras izmantošana | EUR/st | 5.88 | 1.23 | 7.11 |
2.11. | Sporta angāra izmantošana | EUR/st | 1.76 | 0.37 | 2.13 |
2.12. | Dokumentu spirāliesiešana | viena vienība | 1.18 | 0.25 | 1.43 |
2.13. | Diploma dublikāta sagatavošana | viena vienība | 5.88 | 1.23 | 7.11 |
2.14. | Sekmju izraksta dublikāta sagatavošana | viena vienība | 2.35 | 0.49 | 2.84 |
2.15. | Mācību maksa tālmācības izglītojamiem pēc 960 stundu programmas | viena vienība | 450.00 | – | 450.00 |
2.16. | Mācību maksa tālmācības izglītojamiem pēc 960 stundu programmas, uzrādot Biškopības biedrības kursu beigšanas sertifikātu | viena vienība | 120.00 | – | 120.00 |
2.17. | Nodarbība dabas vides estētikas studijā | 60 min. | 7.00 | – | 7.00 |
* Konkrēta cena tiek noteikta saskaņā ar vienošanos.